出産した年は所得がゼロとして計算します。
翌年から3年間は時短勤務(それまでの年収の60%)として計算をします。
年 | 年末残高 | 控除額 | 所得税控除 | 住民税控除 | 控除合計額 |
---|
※本シミュレーターは制度の概要に基づいた試算用ツールです。
※特定条件の基づいて計算された参考数値であり、控除額を保証するものではありません。
※住宅ローン控除には床面積等の諸条件があります。要件の詳細については関係省庁へご確認ください。
※正確な内容は税務署や税理士へご確認をお願いします。
物件種別 | 住宅性能 | 一般世帯 | 子育て・若者世帯 | 控除年数 |
---|---|---|---|---|
新築/再販 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 | |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | 13年 | |
その他の住宅 | 0円(例外あり) | 0円(例外あり) | 10年 | |
既存住宅 | 長期優良・低炭素・ZEH・省エネ | 3,000万円 | 3,000万円 | 10年 |
その他の住宅 | 2,000万円 | 2,000万円 | 10年 |
所得要件 | 合計所得金額 2,000万円以下 |
---|---|
床面積要件 | 50m²(新築は40m²可、条件あり) |
子育て・若者世帯の定義 | 19歳未満の子がいる or 夫婦のいずれかが40歳未満 |
※本シミュレーターは制度の概要に基づいた試算用ツールです。
正確な内容は税務署や税理士等の専門家にご確認ください。